2 etapas
2 etapas
Namo Nr. | Buto Nr. | A. | Plotas | Kamb. | Kryptis | Kaina | Url target | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P2 | 1 | 2 | 52.28 kv.m. | 3 | V, Š, R | 156 900 € | Laisvas | 2-1 |
P2 | 2 | 2 | 36.50 kv.m. | 2 | R | 109 900 € | Laisvas | 2-1 |
P2 | 3 | 2 | 71.67 kv.m. | 4 | R, P | 193 900 € | Laisvas | 2-3 |
P2 | 4 | 2 | 43.27 kv.m. | 2 | P, V | 129 900 € | Laisvas | 2-4 |
P2 | 5 | 3 | 52.28 kv.m. | 3 | V, Š, R | 161 900 € | Laisvas | 3-5 |
P2 | 6 | 3 | 36.50 kv.m. | 2 | R | 113 900 € | Laisvas | 3-6 |
P2 | 7 | 3 | 71.67 kv.m. | 4 | R, P | 193 900 € | Laisvas | 3-7 |
P2 | 8 | 3 | 43,27 kv.m. | 2 | P, V | 133 900 € | Laisvas | 3-8 |
P2 | 9 | 4 | 52,28 kv.m. | 3 | V, Š, R | 167 900 € | Laisvas | 4-9 |
P2 | 10 | 4 | 36,50 kv.m. | 2 | R | 116 900 € | Laisvas | 4-10 |
P2 | 11 | 4 | 71,67 kv.m. | 4 | R, P | 199 900 € | Laisvas | 4-11 |
P2 | 12 | 4 | 43,27 kv.m. | 2 | P, V | 138 900 € | Laisvas | 4-12 |
P2 | 13 | 5 | 52,28 kv.m. | 3 | V, Š, R | - | Rezervuotas | 5-13 |
P2 | 14 | 5 | 36,50 kv.m. | 2 | R | - | Rezervuotas | 5-14 |
P2 | 15 | 5 | 71,67 kv.m. | 4 | R, P | 199 900 € | Laisvas | 5-15 |
P2 | 16 | 5 | 43,27 kv.m. | 2 | P, V | 139 900 € | Laisvas | 5-16 |
P2 | 17 | 6 | 70,60 kv.m. | 3 | V, Š, R | 225 900 € | Laisvas | 5-17 |
P2 | 18 | 6 | 82,80 kv.m. | 4 | R, P, V | 250 000 € | Laisvas | 5-18 |
P2 | 19 | 7 | 106,96 kv.m. | - | - | - | Parduotas |
* Parkingas Vidiniame kieme (Po namu ir šalia namo) 15000 eur, parkingai greta pastatų 10000 eur.
* Sandėliukų kaina 6900 eur