Parkingas
2 etapo aukštai
1 etapo aukštai
2 etapo aukštai
1 etapo aukštai
2 etapo butai
Namo Nr. | Buto Nr. | A. | Plotas | Kamb. | Kryptis | Kaina | Url target | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P2 | 1 | 2 | 54.43 kv.m. | 3 | V, Š, R | 165 000 € | Laisvas | 2-1 |
P2 | 2 | 2 | 39.29 kv.m. | 2 | R | 120 000 € | Laisvas | 2-1 |
P2 | 3 | 2 | 74.34 kv.m. | 4 | R, P | 202 000 € | Laisvas | 2-3 |
P2 | 4 | 2 | 44.5 kv.m. | 2 | P, V | 135 000 € | Laisvas | 2-4 |
P2 | 5 | 3 | 54.43 kv.m. | 3 | V, Š, R | 170 000 € | Laisvas | 3-5 |
P2 | 6 | 3 | 39.63 kv.m. | 2 | R | 125 000 € | Laisvas | 3-6 |
P2 | 7 | 3 | 74.59 kv.m. | 4 | R, P | 203 000 € | Laisvas | 3-7 |
P2 | 8 | 3 | 43,27 kv.m. | 2 | P, V | - € | Rezervuotas | 3-8 |
P2 | 9 | 4 | 54,47 kv.m. | 3 | V, Š, R | - € | Rezervuotas | 4-9 |
P2 | 10 | 4 | 39,63 kv.m. | 2 | R | - € | Rezervuotas | 4-10 |
P2 | 11 | 4 | 75,16 kv.m. | 4 | R, P | 204 000 € | Laisvas | 4-11 |
P2 | 12 | 4 | 44,62 kv.m. | 2 | P, V | 145 000 € | Laisvas | 4-12 |
P2 | 13 | 5 | 54,43 kv.m. | 3 | V, Š, R | - | Rezervuotas | 5-13 |
P2 | 14 | 5 | 39,29 kv.m. | 2 | R | - | Rezervuotas | 5-14 |
P2 | 15 | 5 | 74,91 kv.m. | 4 | R, P | 205 000 € | Laisvas | 5-15 |
P2 | 16 | 5 | 44,62 kv.m. | 2 | P, V | 145 000 € | Laisvas | 5-16 |
P2 | 17 | 6 | 70,60 kv.m. | 3 | V, Š, R | 230 000 € | Laisvas | 5-17 |
P2 | 18 | 6 | 85,17 kv.m. | 4 | R, P, V | 260 000 € | Laisvas | 5-18 |
P2 | 19 | 7 | 110,00 kv.m. | - | - | - | Parduotas |
1 etapo butai
Namo Nr. | Buto Nr. | A. | Plotas | Kamb. | Kryptis | Kaina | Url target | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 1 | 2 | 54.43 kv.m. | 3 | R, Š, V | - | Parduotas | 2-1 |
P1 | 2 | 2 | 37.38 kv.m. | 2 | V | - | Parduotas | 2-1 |
P1 | 3 | 2 | 74.34 kv.m. | 4 | V, P | - | Parduotas | 2-3 |
P1 | 4 | 2 | 41.39 kv.m. | 2 | R, P | - | Parduotas | 2-4 |
P1 | 5 | 3 | 52.42 kv.m. | 3 | R, Š, V | - | Parduotas | 3-5 |
P1 | 6 | 3 | 37.38 kv.m. | 2 | V | - | Parduotas | 3-6 |
P1 | 7 | 3 | 74.59 kv.m. | 4 | V, P | 204900 € | Laisvas | 3-7 |
P1 | 8 | 3 | 41,39 kv.m. | 2 | R, P | - | Parduotas | 3-8 |
P1 | 9 | 4 | 52,42 kv.m. | 3 | R, Š, V | - | Parduotas | 4-9 |
P1 | 10 | 4 | 37,38 kv.m. | 2 | V | - | Parduotas | 4-10 |
P1 | 11 | 4 | 75,16 kv.m. | 4 | V, P | - | Parduotas | 4-11 |
P1 | 12 | 4 | 41,39 kv.m. | 2 | R, P | - | Parduotas | 4-12 |
P1 | 13 | 5 | 52,42 kv.m. | 3 | R, Š, V | - | Parduotas | |
P1 | 14 | 5 | 37,38 kv.m. | 2 | V | - | Parduotas | |
P1 | 15 | 5 | 74,91 kv.m. | 4 | V, P | 220900 € | Laisvas | 5-15 |
P1 | 16 | 5 | 41,39 kv.m. | 2 | R, P | - | Parduotas | 5-16 |
P1 | 17 | 6 | 70,04 kv.m. | 3 | R, Š, V | - | Parduotas | |
P1 | 18 | 6 | 83,48 kv.m. | 4 | R, P, V | - | Parduotas | |
P1 | 19 | 7 | 106,96 kv.m. | 4 | R, P, V, Š | - | Parduotas |
* Parkingas Vidiniame kieme (Po namu ir šalia namo) 15000 eur, parkingai greta pastatų 10000 eur.
* Sandėliukų kaina 6900 eur