Namo Nr. | Buto Nr. | A. | Plotas | Kamb. | Kryptis | Kaina | Url target | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | 1 | 2 | 52.42 kv.m. | 3 | R, Š, V | 144900 € | Laisvas | 2-1 |
P1 | 2 | 2 | 37.38 kv.m. | 2 | V | - | Parduotas | 2-1 |
P1 | 3 | 2 | 73.66 kv.m. | 4 | V, P | 185000 € | Laisvas | 2-3 |
P1 | 4 | 2 | 41.39 kv.m. | 2 | R, P | - | Parduotas | 2-4 |
P1 | 5 | 3 | 52.42 kv.m. | 3 | R, Š, V | 147900 € | Laisvas | 3-5 |
P1 | 6 | 3 | 37.38 kv.m. | 2 | V | - | Parduotas | 3-6 |
P1 | 7 | 3 | 73.66 kv.m. | 4 | V, P | 204900 € | Rezervuotas | 3-7 |
P1 | 8 | 3 | 41,39 kv.m. | 2 | R, P | - | Parduotas | 3-8 |
P1 | 9 | 4 | 52,42 kv.m. | 3 | R, Š, V | - | Parduotas | 4-9 |
P1 | 10 | 4 | 37,38 kv.m. | 2 | V | - | Parduotas | 4-10 |
P1 | 11 | 4 | 73,66 kv.m. | 4 | V, P | 213900 € | Laisvas | 4-11 |
P1 | 12 | 4 | 41,39 kv.m. | 2 | R, P | - | Parduotas | 4-12 |
P1 | 13 | 5 | 52,42 kv.m. | 3 | R, Š, V | - | Parduotas | |
P1 | 14 | 5 | 37,38 kv.m. | 2 | V | - | Parduotas | |
P1 | 15 | 5 | 73,66 kv.m. | 4 | V, P | 220900 € | Laisvas | 5-15 |
P1 | 16 | 5 | 41,39 kv.m. | 2 | R, P | - | Parduotas | 5-16 |
P1 | 17 | 6 | 70,04 kv.m. | 3 | R, Š, V | 214900 € | Rezervuotas | 6-17 |
P1 | 18 | 6 | 83,48 kv.m. | 4 | R, P, V | - | Parduotas | |
P1 | 19 | 7 | 106,96 kv.m. | 4 | R, P, V, Š | - | Parduotas |
* Vidiniame kieme 10000 eur, parkingai greta pastatų 8000 eur.
* Sandėliukų kaina 4900 eur